イーグルモア

2010年3月13日生
生産者:斎藤安行 馬主:菅原ヒロ子

イーグルモア
(2010年 牡・栗毛)
アドマイヤムーン
(2003年 鹿毛)
エンドスウィープ
(1991年 鹿毛)
フォーティナイナー
(1985年 栗毛)
Mr. Prospector
File
Broom Dance
(1979年 鹿毛)
Dance Spell
Witching Hour
マイケイティーズ
(1998年 黒鹿毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
Wishing Well
ケイティーズファースト
(1987年 鹿毛)
Kris
Katies
ウメノダンサー
(1994年 栗毛)
サクラユタカオー
(1982年 栗毛)
テスコボーイ
(1963年 黒鹿毛)
Princely Gift
Suncourt
アンジェリカ
(1970年 黒鹿毛)
ネヴァービート
スターハイネス
ウメノアスコット
(1989年 鹿毛)
ラッキーソブリン
(1974年 鹿毛)
Nijinsky
Sovereign
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

イーグルモア成績

(中央9戦0勝 地方36戦0勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2012.12.16 中山 2歳新馬 芝1600 C.スミヨン 5
2013.01.06 中山 3歳未勝利 芝1600 石橋脩 10
2013.01.27 東京 3歳未勝利 芝2400 石橋脩 2
2013.02.16 東京 3歳未勝利 芝1800 石橋脩 8
2013.04.28 東京 3歳未勝利 芝2300 石橋脩 2
2013.05.12 東京 3歳未勝利 芝2400 石橋脩 3
2013.06.01 東京 3歳未勝利 芝2400 石橋脩 16
2013.06.23 函館 3歳未勝利 芝2600 津村明秀 12
2013.08.17 新潟 3歳未勝利 ダ1800 石橋脩 13
  2013.08.21 地方競馬      
2013.10.10 川崎 腰越特別C1二 ダ1500 杉村一樹 14
2013.10.25 浦和 オクトーバー賞C1四 ダ1400 酒井忍 11
2013.11.19 浦和 桔梗特別C1三 ダ1600 酒井忍 6
2013.12.10 浦和 冬萌特別C1三 ダ1600 酒井忍 8
2013.12.25 浦和 キャンドルライト賞C1二 ダ1400 酒井忍 9
2014.01.01 川崎 迎春賞C1三 ダ1500 酒井忍 8
2014.01.15 浦和 花のまち鴻巣賞C1四 ダ1400 脇田創 9
2014.01.27 川崎 C1四 五 ダ1500 脇田創 8
2014.02.21 浦和 ゆうパークおごせ賞C1四 ダ1400 半澤慶実 10
2014.03.18 船橋 C1二 三 ダ1600 脇田創 13
2014.03.26 浦和 C1五 ダ1400 半澤慶実 5
2014.04.05 船橋 C1三 ダ1600 脇田創 10
2014.04.14 川崎 下司国治さん定年退職記念C1四 五 ダ1600 半澤慶実 14
2014.05.01 浦和 あやめ賞C1五 ダ1500 半澤慶実 9
2014.05.14 大井 C1五 六 七 ダ1200 半澤慶実 10
2014.05.20 川崎 C1四 ダ1600 半澤慶実 14
2014.05.28 浦和 紅バラ賞C1五 ダ1400 半澤慶実 10
2014.06.13 川崎 C1五 ダ1600 國分祐仁 8
2014.06.16 船橋 C1三 四 ダ1200 國分祐仁 12
2014.06.25 大井 C1五 六 ダ1200 國分祐仁 7
2014.07.14 浦和 夏木立特別C1四C2一 ダ1400 半澤慶実 11
2014.08.01 浦和 新涼特別C1四C2一 ダ1500 半澤慶実 10
2014.08.18 川崎 向日葵特別C2一 ダ1400 國分祐仁 11
2014.09.02 船橋 C2一特選 ダ1600 國分祐仁 14
2014.09.12 浦和 サファイア特別C2一 ダ1400 國分祐仁 10
2014.10.06 浦和 秋麗特別C2一 ダ1600 國分祐仁 取止
2014.10.29 船橋 C2一特選 ダ1600 國分祐仁 14
2014.11.05 川崎 神楽月特別C2二 ダ1500 國分祐仁 取消
2014.11.17 浦和 プラタナス特別C2一 ダ1500 國分祐仁 12
2014.12.08 浦和 シクラメン特別C2一 ダ1500 國分祐仁 12
2014.12.22 浦和 荒川特別C1七C2一 ダ1400 國分祐仁 12
2015.01.08 浦和 C2六 七 ダ1400 國分祐仁 9
2015.02.19 浦和 C2八 九 ダ1400 國分祐仁 10
2015.03.05 川崎 未来賞C2選定馬 ダ1500 田中涼 10
2015.03.25 浦和 C2九 十 ダ1400 國分祐仁 11
2015.04.15 船橋 C2九 十 ダ1500 國分祐仁 9
2015.04.30 浦和 C2十 十一 ダ1500 國分祐仁 12
2015.07.16 浦和 ムクゲ賞C3一 ダ1500 國分祐仁 11
2017.04.01 地方競馬登録抹消